Induction Engine Demo: Predictions

Return to Conclusion.

Download the full table of Predictions (rows 1 - 100 shown below).


 
1 1716494 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
2 1267030 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
3 1989212 NOredeem 0.99528 -0.0143198 0.998409 NOredeem
4 1413682 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
5 1124040 NOredeem 0.99528 -0.0143198 0.998409 NOredeem
6 1709898 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
7 1951888 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
8 1986532 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
9 1870662 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
10 1708447 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
11 1048009 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
12 1120439 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
13 1323481 redeemYES 0.981441 8.97175 0.997175 redeemYES
14 1187059 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
15 1602583 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
16 1245839 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
17 1077490 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
18 1122071 NOredeem 0.989708 -0.0143198 0.998409 NOredeem
19 1346187 NOredeem 0.99528 -0.0143198 0.998409 NOredeem
20 1299270 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
21 1365552 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
22 1304974 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
23 1865298 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
24 1565283 redeemYES 0.994557 8.97175 0.997175 redeemYES
25 1514851 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
26 1308451 redeemYES 0.992559 8.97175 0.997175 redeemYES
27 1821005 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
28 1822279 NOredeem 0.973693 -0.0143198 0.998409 NOredeem
29 1319174 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
30 1930364 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
31 1344539 NOredeem 0.992205 -0.0143198 0.998409 NOredeem
32 1528982 redeemYES 0.992559 8.97175 0.997175 redeemYES
33 1225365 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
34 1373079 NOredeem 0.890899 0 1 NOredeem
35 1864999 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
36 1171943 redeemYES 0.994557 8.97175 0.997175 redeemYES
37 1295587 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
38 1281039 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
39 1571232 NOredeem 0.707107 0 1 NOredeem
40 1450601 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
41 1004300 NOredeem 0.992205 -0.0143198 0.998409 NOredeem
42 1101597 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
43 1424996 redeemYES 0.994557 8.97175 0.997175 redeemYES
44 1600367 NOredeem 0.99528 -0.0143198 0.998409 NOredeem
45 1534608 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
46 1276481 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
47 1649838 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
48 1951373 redeemYES 0.992559 8.97175 0.997175 redeemYES
49 1661413 NOredeem 0.980391 -0.0143198 0.998409 NOredeem
50 1262544 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
51 1473378 redeemYES 0.992559 8.97175 0.997175 redeemYES
52 1224443 redeemYES 0.992559 8.97175 0.997175 redeemYES
53 1095612 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
54 1714783 NOredeem 0.980391 -0.0143198 0.998409 NOredeem
55 1251960 redeemYES 0.991373 8.97175 0.997175 redeemYES
56 1342128 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 redeemYES
57 1042167 NOredeem 0.992205 -0.0143198 0.998409 NOredeem
58 1172775 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
59 1557780 NOredeem 0.992205 -0.0143198 0.998409 NOredeem
60 1196451 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
61 1530392 NOredeem 0.992205 -0.0143198 0.998409 NOredeem
62 1940873 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
63 1298007 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
64 1479593 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
65 1651284 NOredeem 0.980391 -0.0143198 0.998409 NOredeem
66 1705471 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
67 1376284 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
68 1266282 NOredeem 0.992205 -0.0143198 0.998409 NOredeem
69 1707571 redeemYES 0.972191 8.97175 0.997175 redeemYES
70 1396344 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
71 1066203 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
72 1180924 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
73 1763259 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
74 1384843 redeemYES 0.992559 8.97175 0.997175 redeemYES
75 1447528 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
76 1842097 NOredeem 0.99528 -0.0143198 0.998409 NOredeem
77 1515083 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
78 1560666 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
79 1885586 NOredeem 0.989708 -0.0143198 0.998409 NOredeem
80 1054543 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
81 1297407 NOredeem 0.707107 0 1 redeemYES
82 1928325 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
83 1848357 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
84 1626884 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
85 1987721 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
86 1497889 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
87 1495599 NOredeem 0.96956 -0.0143198 0.998409 NOredeem
88 1538568 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
89 1861045 redeemYES 0.992559 8.97175 0.997175 redeemYES
90 1967890 NOredeem 0.96956 -0.0143198 0.998409 NOredeem
91 1753258 redeemYES 0.992559 8.97175 0.997175 redeemYES
92 1968795 redeemYES 0.992559 8.97175 0.997175 redeemYES
93 1590342 NOredeem 0.976382 -0.0143198 0.998409 NOredeem
94 1404987 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
95 1451399 NOredeem 0.991314 -0.0143198 0.998409 NOredeem
96 1692418 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem
97 1412837 NOredeem 0.99528 -0.0143198 0.998409 NOredeem
98 1664413 redeemYES 0.994557 8.97175 0.997175 redeemYES
99 1873073 NOredeem 0.992205 -0.0143198 0.998409 NOredeem
100 1520686 NOredeem 0.999626 -0.0143198 0.998409 NOredeem

Return to Conclusion.


©2002 PredictionWorks, Inc. All rights reserved.